| Фото | Наименование | Производитель | Коэффициент пульсации, % | T (K) | Угол излучения, ° | CRI (Ra) | Стандартный цвет | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип монтажа | IP | Гарантия | Материал корпуса | Срок службы, ч | P (W) | Цена |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ASV-PROM-30W | — | <1% | 4000, 5000 | 120 | >80 | — | 250 | 81 | 71 | Поворотный кронштейн | IP66 | 3 года | — | — | 30 | по запросу | |
|
ASV-PROM-50W | — | <1% | 4000, 5000 | 120 | >80 | — | 350 | 81 | 71 | Поворотный кронштейн | IP66 | 3 года | — | — | 50 | по запросу | |
|
ASV-PROM-60W | — | <1% | 4000, 5000 | 120 | >80 | — | 500 | 81 | 71 | Поворотный кронштейн | IP66 | 3 года | — | — | 60 | по запросу | |
|
ASV-PROM-70W | — | <1% | 4000, 5000 | 120 | >80 | — | 500 | 81 | 71 | Поворотный кронштейн | IP66 | 3 года | — | — | 70 | по запросу | |
|
ASV-PROM-80W | — | <1% | 4000, 5000 | 120 | >80 | — | 700 | 81 | 71 | Поворотный кронштейн | IP66 | 3 года | — | — | 80 | по запросу | |
|
ASV-PROM-90W | — | <1% | 4000, 5000 | 120 | >80 | — | 700 | 81 | 71 | Поворотный кронштейн | IP66 | 3 года | — | — | 90 | по запросу | |
|
ASV-PROM-100W | — | <1% | 4000, 5000 | 120 | >80 | — | 700 | 81 | 71 | Поворотный кронштейн | IP66 | 3 года | — | — | 100 | по запросу | |
|
ASV-PROM-120W | — | <1% | 4000, 5000 | 120 | >80 | — | 1000 | 81 | 71 | Поворотный кронштейн | IP66 | 3 года | — | — | 120 | по запросу | |
|
ASV-PROM-150W | — | <1% | 4000, 5000 | 120 | >80 | — | 1000 | 81 | 71 | Поворотный кронштейн | IP66 | 3 года | — | — | 150 | по запросу | |
|
ASV-PROM-200W | — | <1% | 4000, 5000 | 120 | >80 | — | 700 | 172 | 71 | Поворотный кронштейн | IP66 | 3 года | — | — | 200 | по запросу | |
|
ASV-PROM-240W | — | <1% | 4000, 5000 | 120 | >80 | — | 1000 | 172 | 71 | Поворотный кронштейн | IP66 | 3 года | — | — | 240 | по запросу | |
|
ASV-PROM-270W | — | <1% | 4000, 5000 | 120 | >80 | — | 700 | 263 | 71 | Поворотный кронштейн | IP66 | 3 года | — | — | 270 | по запросу | |
|
ASV-PROM-300W | — | <1% | 4000, 5000 | 120 | >80 | — | 700 | 263 | 71 | Поворотный кронштейн | IP66 | 3 года | — | — | 300 | по запросу | |
|
ASV-PROM-360W | — | <1% | 4000, 5000 | 120 | >80 | — | 1000 | 263 | 71 | Поворотный кронштейн | IP66 | 3 года | — | — | 360 | по запросу | |
|
ASV-PROM-450W | — | <1% | 4000, 5000 | 120 | >80 | — | 1000 | 263 | 71 | Поворотный кронштейн | IP66 | 3 года | — | — | 450 | по запросу | |
|
FG 55 65W | FAROS | — | — | — | >80 | — | 1545 | 55 | 80(89) | Накладной, Подвесной | IP65 | 5 лет | Алюминий | 105000 | — | по запросу | |
|
FG 55 40W | FAROS | — | — | — | >80 | — | 945 | 55 | 80(89) | Накладной, Подвесной | IP65 | 5 лет | Алюминий | 105000 | — | по запросу | |
|
ASV-PROM-600W | — | <1% | 4000, 5000 | 120 | >80 | — | 1000 | 354 | 71 | Поворотный кронштейн | IP66 | 3 года | — | — | 600 | по запросу | |
|
ДПО01-40-001 | PcCOOLER | — | 4000, 5000 | 110 | >80 | Белый | 1250 | 84 | 44 | Накладной, Подвесной | IP65 | 2 года | Пластик | — | 40 |
63.44 |
|
|
LINE-ICEBERG-657 | ASV-LED | — | — | — | >80 | — | 657 | 106 | 90 | Накладной | IP65 | 3 года | Пластик | 50000 | — | по запросу |