| Фото | Наименование | Производитель | T (K) | CRI (Ra) | Стандартный цвет | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр, мм | Сечение профиля, мм | Тип монтажа | IP | Гарантия | Материал корпуса | Срок службы, ч | Цена |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UGOL-N-5050 | SVETOTVET | 3000, 4000, 5000 | >90 | Черный, Белый, Серый, Красный, Синий, Коричневый | — | — | — | — | 50х50 | Накладной | IP40 | 5 лет | Алюминий | 50000 | по запросу | |
|
UGOL-N-5070 | SVETOTVET | 3000, 4000, 5000 | >90 | Черный, Белый, Серый, Красный, Синий, Коричневый | — | — | — | — | 50x70 | Накладной | IP40 | 5 лет | Алюминий | 50000 | по запросу | |
|
KVADRAT-N-5050 | SVETOTVET | 3000, 4000, 5000 | >90 | Черный, Белый, Серый, Красный, Синий, Коричневый | — | — | — | — | 50х50 | Накладной | IP40 | 5 лет | Алюминий | 50000 | по запросу | |
|
KVADRAT-N-5070 | SVETOTVET | 3000, 4000, 5000 | >90 | Черный, Белый, Серый, Красный, Синий, Коричневый | 545 | 545 | 70 | — | 50х70 | Накладной | IP40 | 5 лет | Алюминий | 50000 | по запросу | |
|
TREUGOLNIK-N-5050 | SVETOTVET | 3000, 4000, 5000 | >90 | Черный, Белый, Серый, Красный, Синий, Коричневый | — | — | — | — | 50х50 | Накладной | IP40 | 5 лет | Алюминий | 50000 | по запросу | |
|
TREUGOLNIK-N-5070 | SVETOTVET | 3000, 4000, 5000 | >90 | Черный, Белый, Серый, Красный, Синий, Коричневый | — | — | — | — | 50x70 | Накладной | IP40 | 5 лет | Алюминий | 50000 | по запросу | |
|
TRIO-N-5050 | SVETOTVET | — | >90 | — | — | — | — | — | 50х50 | Накладной | IP40 | 5 лет | Алюминий | 50000 | по запросу | |
|
TRIO-N-5070 | SVETOTVET | — | >90 | — | — | — | — | — | 50x70 | Накладной | IP40 | 5 лет | Алюминий | 50000 | по запросу | |
|
Светильник SP-FOCUS-R90-9W | Arlight | — | >80 | — | — | — | — | — | — | Накладной, Подвесной | IP20 | 3 года | Алюминий | 30000 |
205.85 |
|
|
Светильник SP-FOCUS-R140-30W | Arlight | — | >80 | — | — | — | — | — | — | Накладной, Подвесной | IP20 | 3 года | Алюминий | 30000 |
431.45 |
|
|
Светильник SP-FOCUS-R120-16W | Arlight | — | >80 | — | — | — | — | — | — | Накладной, Подвесной | IP20 | 3 года | Алюминий | 30000 |
266.46 |
|
|
Zon SQ 45W | MAYTONi | — | 90 | — | 400 | 400 | 60 | — | — | Накладной | IP20 | 5 лет | — | 50000 |
552 |
|
|
Zon SQ 36W | MAYTONi | — | 90 | — | 300 | 300 | 60 | — | — | Накладной | IP20 | 5 лет | — | 50000 |
309.60 |
|
|
Zon SQ 24W | MAYTONi | — | 90 | — | 220 | 220 | 60 | — | — | Накладной | IP20 | 5 лет | — | 50000 |
238.80 |
|
|
Zon SQ 12W | MAYTONi | — | 90 | — | 120 | 120 | 60 | — | — | Накладной | IP20 | 5 лет | — | 50000 |
141.60 |
|
|
Zon RD 90W | MAYTONi | — | 90 | — | — | — | 60 | 600 | — | Накладной | IP20 | 5 лет | — | 50000 |
1 015.20 |
|
|
Zon RD 45W | MAYTONi | — | 90 | — | — | — | 60 | 400 | — | Накладной | IP20 | 5 лет | — | 50000 |
496.80 |
|
|
Zon RD 36W | MAYTONi | — | 90 | — | — | — | 60 | 300 | — | Накладной | IP20 | 5 лет | — | 50000 |
338.40 |
|
|
Zon RD 24W | MAYTONi | — | 90 | — | — | — | 60 | 220 | — | Накладной | IP20 | 5 лет | — | 50000 |
236.40 |
|
|
Zon RD 12W | MAYTONi | — | 90 | — | — | — | 60 | 120 | — | Накладной | IP20 | 5 лет | — | 50000 |
136.80 |